上海商業銀行新加坡元現鈔賣出價走勢圖

漲跌 -0.004000 (-0.0681%)
最高 6.142000 (4.5981%)
最低 5.854000 (-0.3065%)
平均 5.9912 (2.0300%)
日期 幣別 現鈔賣出 漲跌 漲跌%
2024-11-21 新加坡元 (SGD) 5.868000 -0.0140 -0.2380%
2024-11-20 新加坡元 (SGD) 5.882000 -0.0020 -0.0340%
2024-11-19 新加坡元 (SGD) 5.884000 0.0170 0.2898%
2024-11-18 新加坡元 (SGD) 5.867000 0.0050 0.0853%
2024-11-15 新加坡元 (SGD) 5.862000 0.0080 0.1367%
2024-11-14 新加坡元 (SGD) 5.854000 -0.0280 -0.4760%
2024-11-13 新加坡元 (SGD) 5.882000 -0.0130 -0.2205%
2024-11-12 新加坡元 (SGD) 5.895000 -0.0270 -0.4559%
2024-11-11 新加坡元 (SGD) 5.922000 -0.0240 -0.4036%
2024-11-08 新加坡元 (SGD) 5.946000 0.0300 0.5071%
2024-11-07 新加坡元 (SGD) 5.916000 0.0190 0.3222%
2024-11-06 新加坡元 (SGD) 5.897000 -0.0660 -1.1068%
2024-11-05 新加坡元 (SGD) 5.963000 -0.0130 -0.2175%
2024-11-04 新加坡元 (SGD) 5.976000 0.0280 0.4707%
2024-11-01 新加坡元 (SGD) 5.948000 0.0030 0.0505%
2024-10-31 新加坡元 (SGD) 5.945000 0.0120 0.2023%
2024-10-30 新加坡元 (SGD) 5.933000 -0.0030 -0.0505%
2024-10-29 新加坡元 (SGD) 5.936000 -0.0010 -0.0168%
2024-10-28 新加坡元 (SGD) 5.937000 -0.0240 -0.4026%
2024-10-25 新加坡元 (SGD) 5.961000 0.0100 0.1680%
2024-10-24 新加坡元 (SGD) 5.951000 -0.0190 -0.3183%
2024-10-23 新加坡元 (SGD) 5.970000 0.0020 0.0335%
2024-10-22 新加坡元 (SGD) 5.968000 -0.0340 -0.5665%
2024-10-21 新加坡元 (SGD) 6.002000 0.0150 0.2505%
2024-10-18 新加坡元 (SGD) 5.987000 0.0010 0.0167%
2024-10-17 新加坡元 (SGD) 5.986000 -0.0230 -0.3828%
2024-10-16 新加坡元 (SGD) 6.009000 0.0130 0.2168%
2024-10-15 新加坡元 (SGD) 5.996000 -0.0250 -0.4152%
2024-10-14 新加坡元 (SGD) 6.021000 0.0030 0.0499%
2024-10-10 新加坡元 (SGD) 6.018000 -0.0160 -0.2652%
2024-10-09 新加坡元 (SGD) 6.034000 0.0020 0.0332%
2024-10-08 新加坡元 (SGD) 6.032000 0.0050 0.0830%
2024-10-07 新加坡元 (SGD) 6.027000 -0.0310 -0.5117%
2024-10-04 新加坡元 (SGD) 6.058000 -0.0110 -0.1812%
2024-10-03 新加坡元 (SGD) 6.069000 -0.0370 -0.6060%
2024-10-02 新加坡元 (SGD) 6.106000 -0.0360 -0.5861%
2024-09-30 新加坡元 (SGD) 6.142000 0.0160 0.2612%
2024-09-27 新加坡元 (SGD) 6.126000 0.0080 0.1308%
2024-09-26 新加坡元 (SGD) 6.118000 -0.0230 -0.3745%
2024-09-25 新加坡元 (SGD) 6.141000 0.0360 0.5897%
2024-09-24 新加坡元 (SGD) 6.105000 0.0050 0.0820%
2024-09-23 新加坡元 (SGD) 6.100000 -0.0110 -0.1800%
2024-09-20 新加坡元 (SGD) 6.111000 0.0240 0.3943%
2024-09-19 新加坡元 (SGD) 6.087000 0.0020 0.0329%
2024-09-17 新加坡元 (SGD) 6.085000 -0.0010 -0.0164%
2024-09-16 新加坡元 (SGD) 6.086000 0.0110 0.1811%
2024-09-13 新加坡元 (SGD) 6.075000 0.0240 0.3966%
2024-09-12 新加坡元 (SGD) 6.051000 -0.0060 -0.0991%
2024-09-11 新加坡元 (SGD) 6.057000 0.0150 0.2483%
2024-09-10 新加坡元 (SGD) 6.042000 -0.0140 -0.2312%
2024-09-09 新加坡元 (SGD) 6.056000 0.0020 0.0330%
2024-09-08 新加坡元 (SGD) 6.054000 -- --
2024-09-05 新加坡元 (SGD) 6.054000 0.0190 0.3148%
2024-09-04 新加坡元 (SGD) 6.035000 0.0070 0.1161%
2024-09-03 新加坡元 (SGD) 6.028000 -0.0110 -0.1821%
2024-09-02 新加坡元 (SGD) 6.039000 -0.0140 -0.2313%
2024-08-30 新加坡元 (SGD) 6.053000 -0.0080 -0.1320%
2024-08-29 新加坡元 (SGD) 6.061000 -0.0050 -0.0824%
2024-08-28 新加坡元 (SGD) 6.066000 0.0160 0.2645%
2024-08-27 新加坡元 (SGD) 6.050000 -0.0100 -0.1650%
2024-08-26 新加坡元 (SGD) 6.060000 0.0270 0.4475%
2024-08-23 新加坡元 (SGD) 6.033000 -0.0010 -0.0166%
2024-08-22 新加坡元 (SGD) 6.034000 -0.0020 -0.0331%
2024-08-21 新加坡元 (SGD) 6.036000 0.0160 0.2658%
2024-08-20 新加坡元 (SGD) 6.020000 0.0060 0.0998%
2024-08-19 新加坡元 (SGD) 6.014000 0.0440 0.7370%
2024-08-16 新加坡元 (SGD) 5.970000 -0.0140 -0.2340%
2024-08-15 新加坡元 (SGD) 5.984000 0.0020 0.0334%
2024-08-14 新加坡元 (SGD) 5.982000 0.0290 0.4871%
2024-08-13 新加坡元 (SGD) 5.953000 -0.0050 -0.0839%
2024-08-12 新加坡元 (SGD) 5.958000 -0.0040 -0.0671%
2024-08-09 新加坡元 (SGD) 5.962000 0.0110 0.1848%
2024-08-08 新加坡元 (SGD) 5.951000 0.0130 0.2189%
2024-08-07 新加坡元 (SGD) 5.938000 -0.0140 -0.2352%
2024-08-06 新加坡元 (SGD) 5.952000 -- --
2024-08-05 新加坡元 (SGD) 5.952000 0.0350 0.5915%
2024-08-02 新加坡元 (SGD) 5.917000 -0.0030 -0.0507%
2024-08-01 新加坡元 (SGD) 5.920000 0.0300 0.5093%
2024-07-31 新加坡元 (SGD) 5.890000 0.0070 0.1190%
2024-07-30 新加坡元 (SGD) 5.883000 -0.0050 -0.0849%
2024-07-29 新加坡元 (SGD) 5.888000 0.0050 0.0850%
2024-07-26 新加坡元 (SGD) 5.883000 0.0040 0.0680%
2024-07-25 新加坡元 (SGD) 5.879000 0.0070 0.1192%
2024-07-24 新加坡元 (SGD) 5.872000 -- --